Медведев снова стал второй ракеткой мира

Россиянин обошел в рейтинге Надаля

Даниил Медведев вернулся на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин обошел испанца Рафаэля Надаля.

Андрей Рублев остался на седьмом месте, Карен Хачанов опустился на 24-е, а Аслан Карацев сохранил 27-е.

Рейтинг ATP от 10 мая:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 463 очка
2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9 780
3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 630
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 365
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 610
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6 945
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 000
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 785
9 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 4 048
10 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 765
...
24 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2 280
27 (27). Аслан Карацев (Россия) — 2 167

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Анастасия Павлюченкова поднялась на 11 позиций. Лучшей из россиянок осталась Вероника Кудерметова — №28.

Рейтинг WTA от 10 мая:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10 090 очков
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7 650
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6 520
4 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 6 195
5 (4). София Кенин (США) — 5 905
6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5 835
7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 5 265
8 (8). Серена Уильямс (США) — 4 850
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 660
10 (12). Петра Квитова (Чехия) — 4 160
....
28 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 160
30 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2 070
33 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 1 935
37 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1 800
38 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 692

Напомним, что недавно у нас вышло интервью с Вероникой Кудерметовой. Читайте его тут.